İŞLETME ANABİLİMDALINA BAĞLI PROGRAMLAR İÇİN PROGRAM ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
(EĞİTİM AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİ MANTIĞINDA İŞLEYECEKTİR.)
programların her birine sadece 20 kişi alınacaktır.
Kayıt Tarihleri: Kayıt Tarihleri: 01 EKİM 2016 – 30 ARALIK 2016 / 02 OCAK 2017 – 30 HAZİRAN 2018 |
Kontenjan : Maksimum 20 kişi ile sınırlıdır. |
Eğitimin İsmi : İşetme (MBI) Yüksek Lisans Programı |
Nakit 9.000 TL |
Kredi Kartına 9 Taksit 11.000 TL |
Avantajlı Eğitim Kredisi 12 yada 24 ay kullandırılır. |
Kayıt ücreti 400 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.) |
YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İSİMLERİ
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YO7702 | Girişimcilik ve İş Planı | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
2 | YO7703 | İşletme Oyunları | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
3 | YO7704 | İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
4 | YO7705 | Kurumsal İletişim Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
5 | YO7706 | İşletme Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
6 | YO7707 | Müzakere Teknikleri | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
7 | YO7708 | Örgüt Kuram ve İlkeleri | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
8 | YO7709 | Örgüt Tasarımı | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
9 | YO7710 | Örgütlerde İnsan Davranışı | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
10 | YO7712 | Stratejik Yönetim | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
11 | YO7760 | Yönetim Semineri | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
Program Çıktıları |
1 | Yönetim ve Organizasyon alanına ilişkin temel bilgileri edinir |
2 | İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilir |
3 | İşletmelerin küresel pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri belirleyebilir ve analiz edebilir. |
4 | Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin kavram ve teorileri uygulayabilir |
5 | Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin sorunları kavrar ve çözüm önerileri geliştirir |
6 | Örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için örgüt yapısının ne şekilde tasarlanması gerektiğini anlar |
7 | Çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönetmeye yönelik bilgi ve becerisi gelişir |
8 | Müzakere sürecinde etkin olabilecek stratejileri değerlendirme ve kullanma becerisi kazanır |
9 | İşletmelerde değişimi yönetebilir. |
10 | Kişilerarası ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir. |
11 | Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkına varır |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS DERS İSİMİLERİ
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK7002 | Örgütsel Davranış | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
2 | IK7003 | Eğitim ve Geliştirme | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
3 | IK7004 | Performans Değerlendirme | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
4 | IK7005 | Seçme ve Yerleştirme | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
5 | IK7006 | Sosyal Güvenlik Hukuku | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
6 | IK7007 | Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikası | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
7 | IK7008 | Ücret Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
8 | IK7009 | İş Hukuku, İş Sağlığı ve İş Güvenliği | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
9 | IK7010 | İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
10 | IK7012 | Sendika ve Toplu Pazarlık | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
11 | ISL7060 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 6 |
Program Çıktıları |
1 | İşletme Stratejileri ile insan kaynakları politikaları arasındaki ilişkiyi ayrıntısı ile bilir |
2 | İnsan Kaynakları bölümüne ilişkin sorunları kavrar, çözüm geliştirir |
3 | Stratejinin gelişimini ve işletme yönetimi ile insan kaynakları arasındaki ilişkiyi açıklar |
4 | İş analizi yapar, iş gerekleri ve iş tanımlarını belirler |
5 | İnsan kaynakları bölümünü işletme bütünü içinde düşünür |
6 | Bilgi birikimini ve kişisel özelliklerini kullanarak değişim yaratır |
7 | Belirli durumlar için farklı ücret ve teşvik sistemlerinden hangisinin seçilmesi gerektiğini bilir |
8 | Mesleki standartlara göre uygun rapor hazırlar |
9 | Personel uygulamalarını etkileyen temel kanunları bilir |
10 | Çalışanların motive edilmesi ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında politikalar ve iş süreçleri geliştirir |
11 | Teorik bilgi birikimini kullanarak detaylı ve anlaşılır araştırma konuları yaratır |
12 | Ekip çalışmasını ve işletmeler için önemini bilir |
13 | İnsan Kaynakları alanında ortaya atılan teorileri analiz eder |
14 | Personel seçimi ve işe alma, katma değer amaçlı performans yönetimi, çalışan katılımını en çoklaştırma, öğrenme süreçlerini yönetme, etken işgören ilişkileri, motivasyon ve ödüllendirme sistemleri ve işyerinde eşitliği ve adaleti sağlama konularında uygulamalar geliştirir |
15 | Model ve teknikler geliştirme ve uygulama becerisi elde eder |
İŞLETME YÜKSEK LİSANSI DERS İSİMLERİ
A BU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN TOPLAM KREDİSİ 30
1. YARIYIL (2015/2016 GÜZ)
ZORUNLU DERSLERİN ADLARI |
Kredisi |
ECTS |
|
1 | İşletme Yönetimi ve Stratejisi |
3 |
10 |
2 | İşlemler Yönetimi |
3 |
10 |
34
5 |
Pazarlama YönetimiSeçmeli ders
seçmeli ders |
3 3 3 |
10 |
B |
1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi |
15 |
30 |
2. YARIYIL (2015/2016 BAHAR)
ZORUNLU DERSLERİN ADLARI |
Kredisi |
ECTS |
|
1 |
Marka Yönetimi |
3 |
7 |
2 |
Yönetim Bilgi Sistemleri |
3 |
8 |
3 |
Örgütler ve Yönetim |
3 |
7 |
4 5 |
Finansal YönetimSeçmeli Ders |
3 3 |
8 |
D |
2. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi |
15 |
30 |
3. YARIYIL (2016/2017 GÜZ)
4 |
Dönem Projesi |
Kredisiz |
15 |
F |
3. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi |
15 |
|
SEÇMELİ DERSLERİN ADLARI |
Kredisi |
ECTS |
|
1 |
Karar Yöntemleri |
3 |
5 |
2 |
Proje Yönetimi |
3 |
5 |
3 |
Reklamcılık Yönetimi |
3 |
5 |
4 |
Kurumsal Kaynak Planlaması |
3 |
5 |
5 |
Örgütsel Davranış |
3 |
5 |
6 |
Pazarlama Araştırmaları ve Analizleri |
3 |
5 |
7 |
Maliyet Yönetimi |
3 |
5 |
8 |
İnsan Kaynakları Yönetimi |
3 |
5 |
9 |
Halkla İlişkiler |
3 |
5 |
10 |
Tüketici Davranışları |
3 |
5 |
11 |
İşletme Hukuku |
3 |
5 |
12 |
Hizmet Pazarlaması |
3 |
5 |
13 |
Küresel Pazarlama |
3 |
5 |
14 |
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol |
3 |
5 |
G |
3. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi |
9 |
15 |
Program Çıktıları |
1 | İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek | ||
2 | İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak | ||
3 | İşletme temel alanlarındaki (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek | ||
4 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek | ||
5 | İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek | ||
6 | Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek | ||
7 | Kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek | ||
8 | Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek | ||
9 | İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek | ||
10 | İşletme alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, | ||
11 | Farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek | ||
12 | Dünyadaki değişen yönelimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek | ||
13 | Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek | ||
14 | Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak | ||
15 | Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak | ||
16 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek |
Brussels Capital University (Brüksel Başkent Üniversitesi), kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Brussels Capital University ,Belçika’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur..
Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin Belçika eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.
Bundan da öte Brüssels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerininde sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır..Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yüksek öğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur..Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmelerİ Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.